انتاج الفوسفات
بلغ إنتاج الفوسفات الجاف عام 2025 من جميع مناجم الشركة لمختلف النوعيات (12,137,043) طناً بارتفاع ما نسبته (5%) عن العام 2024.
إنتاج الفوسفات الجاف خلال عام 2025 موزعة على المناجم: -
المنجم | الكمية (طن) |
الحسا | 2,393,633 |
الوادي الأبيض | 2,303,065 |
الشيدية | 7,440,345 |
المجموع | 12,137,043 |
مقارنة إنتاج الفوسفات الجاف للعام2025 مع الأعوام (2016-2025) (بالألف طن):-
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | المنجم |
2394 | 1939 | 2424 | 1462 | 874 | 1147 | 1008 | 799 | 733 | 621 | الحسا |
2303 | 2077 | 1857 | 1643 | 1444 | 1443 | 1604 | 1204 | 1602 | 1501 | الوادي الأبيض |
7440 | 7500 | 7132 | 7572 | 7043 | 5934 | 6005 | 5777 | 6353 | 5869 | الشيدية |
12137 | 11517 | 11454 | 11258 | 10015 | 8939 | 9223 | 8023 | 8688 | 7991 | المجموع |
كميات إنتاج الفوسفات الجاف من مناجم الشركة للأعوام من (2018-2025) (بالألف طن):-
