انتاج الفوسفات
بلغ إنتاج الفوسفات الجاف عام 2023 من جميع مناجم الشركة لمختلف النوعيات (11,453,898) طناً بارتفاع ما نسبته (1.74%) عن العام 2022.
إنتاج الفوسفات الجاف خلال عام 2023 موزعة على المناجم: -
المنجم | الكمية (طن) |
الحسا | 2,440,103 |
الوادي الأبيض | 1,856,722 |
الرصيفة | 24,820 |
الشيدية | 7,132,253 |
المجموع | 11,453,898 |
مقارنة إنتاج الفوسفات الجاف للعام2023 مع الأعوام (2015-2320) (بلألف طن):-
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | المنجم |
2440 | 1462 | 874 | 1147 | 1008 | 799 | 733 | 621 | 992 | الحسا |
1857 | 1643 | 1444 | 1443 | 1604 | 1204 | 1602 | 1501 | 2135 | الوادي الأبيض |
7132 | 7572 | 7043 | 5934 | 6005 | 5777 | 6353 | 5869 | 5208 | الشيدية |
25 | 581 | 654 | 415 | 607 | 243 | 0 | 0 | 0 | الرصيفة |
11454 | 11258 | 10015 | 8939 | 9223 | 8023 | 8688 | 7991 | 8335 | المجموع |
كميات إنتاج الفوسفات الجاف من مناجم الشركة للأعوام من (2017-2023) (بلألف طن):-